Data założenia postępowania: 2024-12-02
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach będących w zarządzie i własnością Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych oraz wykonywanie usług pomocniczych.
Podstawowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych tzn. na jedną lub więcej części przedmiotu zamówienia opisanych w SWZ. Ofertę
na każdą z części należy sporządzić i złożyć odrębnie.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca:
- sprzątanie i utrzymanie czystości budynków w części ogólnodostępnej;
- sprzątanie i utrzymanie czystości chodników i placów przy budynkach;
- koszenie i utrzymanie terenów zielonych przy budynkach.
3. Szczegółowy zakres obowiązków oraz częstotliwość wykonywanych czynności w poszczególnych częściach określono w załączniku nr 6 do SWZ – szczegółowym zakresie usług.
4. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenach objętych usługą.
5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w trakcie realizacji usług objętych zamówieniem.
6. Podstawowe dane zasobów mieszkaniowych objętych usługą sprzątania:
CZĘŚĆ I | ||||
L.p. | Nazwa | Pow. dróg | Pow. | Pow. wewnątrz |
i chodników | zieleni | budynku | ||
1. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 2 759,00 m² | 2 387,50 m² | 380,00 m² |
ul. Szpitalnej 52 w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 8 szt. sprzątane okresowo) | |||
(79 mieszkań + 5 lokali handlowo-usługowych) wraz z terenem przynależnym | ||||
2. | Budynki mieszkalne wielorodzinne | 6 082,00 m² | 8 642,00 m² | 1 679,10 m² |
ul. Topazowa 12,14,16,18,20,22,24 | (dodatkowo całe klatki schodowe – 30 szt. sprzątane okresowo) | |||
w Koninie (296 mieszkań) wraz z terenem przynależnym oraz teren zewnętrzny przy pawilonach usługowo-handlowych przy ul. Topazowej 20A i 22A w Koninie | ||||
3. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 1 300,00 m² | 900,00 m² | 240,00 m² |
ul. Piłsudskiego 20 w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 8 szt. sprzątane okresowo) | |||
(71 mieszkań) wraz z terenem przynależnym | ||||
4. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 415,00 m² | 225,00 m² | 68,00 m² |
ul. Obr. Westerplatte 5 w Koninie | (dodatkowo cała klatka schodowa – 1 szt. sprzątane okresowo) | |||
(17 mieszkań) wraz z terenem przynależnym | ||||
5. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 328,00 m² | 126,00 m² | 200,00 m² |
ul. Słowackiego 1 w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 5 szt. sprzątane okresowo) | |||
(37 mieszkań) wraz z terenem przynależnym oraz teren zewnętrzny przy części administracyjno-biurowej przy Pl. Wolności 6 w Koninie | ||||
6. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 359,60 m² | 524,00 m² | 200,00 m² (dodatkowo całe klatki schodowe- 4 szt. sprzątanie okresowo) |
ul. Żwirki i Wigury 7 w Koninie | ||||
(38 mieszkań) wraz z terenem przynależnym | ||||
7. | Budynek administracyjno-biurowy | 542,00 m² | - | |
ul. 3 Maja 21 w Koninie | ||||
8. | Budynki mieszkalne wielorodzinne | 3378,00 m2 | 4 788,00 m2 | 1 210,84 m² |
ul. Kościelna 8,10 i Szarych Szeregów 2 F w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 4 szt. sprzątane okresowo) | |||
(100 mieszkań) wraz z terenem przynależnym | ||||
9. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 665,00 m2
| 400,00 m2
| 155,00 m2 (dodatkowo całe klatki schodowe – 1 szt. sprzątane okresowo) |
10. | Budynek mieszkalny wielorodzinny 32 mieszkania + 2 lokale usługowo-biurowe) wraz z częścią terenu przynależnego | 973,00 m2 | -
| 924,00 m2 |
Razem | 16 801,60 m2 | 17 992,50 m2 | 5 056,94 m2 |
CZĘŚĆ II | |||||
L.p. | Nazwa | Pow. dróg | Pow. | Pow. wewnątrz | |
i chodników | zieleni | budynku | |||
1. | Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z lokalami usługowymi | 2 464,92 m² | 933,00 m² | 495,24 m² + 256,76 m² pow. hali garażowej | |
ul. Piłsudskiego 22A i 22B w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 4szt. sprzątane okresowo) | ||||
(33 mieszkania + 7 lokali użytkowych) wraz z terenem przynależnym | |||||
2. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 1 482,16 m² | 988,75 m² | 626,33 m² + 1424,49 m² pow. hali garażowej | |
ul. Piłsudskiego 22C i 22D w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 1 szt. sprzątane okresowo) | ||||
51 mieszkań wraz z terenem przynależnym | |||||
3. | Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z lokalami usługowymi | 556,42 m² | 671,62 m² | 416,51 m² | |
ul. Wodna 37 w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 5 szt. sprzątane okresowo) | ||||
(24 mieszkania + 8 lokali użytkowych) wraz z terenem przynależnym | |||||
4. | Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z lokalami usługowymi | 2368,00 m² | 1280,00 m² | 552,16 m² | |
ul. Wodna 39 w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 7 szt. sprzątane okresowo) | ||||
(52 mieszkania + 8 lokali użytkowych) wraz z terenem przynależnym | |||||
5. | Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z lokalami usługowymi | 2600,00 m² | 3600,00 m² | 440,00 m² | |
ul. Kościelna 6 i Szarych Szeregów 2G w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 2 szt. sprzątane okresowo) | ||||
(32 mieszkań + 8 lokali użytkowych) wraz z terenem przynależnym | |||||
6. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 374,00 m2 | 497,00 m2 | 298,00 m² | |
ul. Z. Urbanowskiej 1 w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 4 szt. sprzątane okresowo) | ||||
(23 mieszkania + 3 lokale usługowe) wraz z terenem przynależnym | |||||
7. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 1250,00 m² | 1100,00 m² | 200,00 m² | |
ul. Makowa 5 w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 3 szt. sprzątane okresowo) | ||||
22 mieszkania wraz z terenem przynależnym | |||||
8. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 440,00 m² | 350,00 m² | 140,00 m² | |
ul. Makowa 5a w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 1 szt. sprzątane okresowo) | ||||
(8mieszkań + 2 lokale użytkowe) wraz z terenem przynależnym | |||||
9. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 1950,00 m² | 1500,00 m² | 400,00 m² | |
ul. Makowa 6 w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 4 szt. sprzątane okresowo) | ||||
29 mieszkań wraz z terenem przynależnym | |||||
10. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 2200,00 m² | 2100,00 m² | 500,00 m² | |
ul. Makowa 7A i 7B w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 4 szt. sprzątane okresowo) | ||||
48 mieszkań wraz z terenem przynależnym | |||||
11. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 1690,00 m² | 1830,00 m² | 936,00 m² | |
ul. Makowa 7C w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 3 szt. sprzątane okresowo) | ||||
32 mieszkania wraz z terenem przynależnym | |||||
12. | Budynek usługowy | 480,00 m² | - | 104,00 m² | |
ul. Aleje 1 Maja 22a w Koninie | (dodatkowo całe klatki schodowe – 1 szt. sprzątane okresowo) | ||||
13 lokali usługowych wraz z terenem przynależnym | |||||
13. | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Jaspisowa 1 w Koninie | 917,89 m2 | 767,74 m2 | 475,19 m2 (dodatkowo całe klatki schodowe – 2 szt. sprzątane okresowo) | |
Razem | 18 773,39 m2 | 15 618,11m2 | 7 264,68 m2 | ||
Część I:
- wiersz od 1 do 8 – wykonywanie usługi w terminie 01.02.2025 r.-31.12.2025 r. (11 miesięcy),
- wiersz 9 i 10 – wykonywanie usługi w terminie 01.07.2025 r.-31.12.2025 r. (6 miesięcy).
Część II – wykonywanie usługi w terminie 01.01.2025 r.-31.12.2025 r. (12 miesięcy).
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2.docx
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx
ZAŁĄCZNIK NR 2A_formularz cenowy_Część I.docx
ZAŁĄCZNIK NR 2B_formularz cenowy_Część II.docx
ZAŁĄCZNIK NR 6_Szczegółowy zakres usług.docx
08dd12b1-2c71-466a-192b-4f000191c0d5.pdf
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...